Does Population Drive Everything?
Published: Tue, 05/31/22
Else, why would we be so keen on placing property and sales taxes on a per capita basis in our audited financial statements and bond documents? Why is city employees per 1,000 employees a metric we tend to watch carefully and compare to our neighbors?
Oh, you say, but you must take employment into consideration, too. I don't disagree, but those numbers are harder to tie down like residential population. Residents work more than one job many times. And then there are part-time positions, seasonal jobs and other considerations.
And take note that in general there is a direct relationship between population and employment. Always shifting some, but can we agree that we can start with population and see how far we can go?
Below are some control totals I use in my monthly population estimate model that drives sales tax revenues and other revenue (and expenditure) projections.
The 2000, 2010 and 2020 pop numbers are tied to the U.S. Census. If you have a beef with those numbers, and if they are off substantially, let me know the number you use for those three periods. I would also like to know if the reason for the discrepancy if that explanation is available.
But right now I need the same or similar data from a single source to the extent I can.
When projecting population, I use a gauge to determine a reasonable capacity level. Talk to me about population per square mile, and I can't completely visualize the density factor. However, convert to population per acre, and I can grasp that metric.
Without a cap of some kind, it is easy to project so far into the future that there is no land capacity remaining.
Unless you go vertical, and we know that is exactly what is happening now in our more densely populated cities.
So, where do you say, "enough?"
I've always found that to be an interesting question. I live in McKinney. I've watched people move to Richardson because they didn't want to look like Dallas. Then to Plano, then Allen/Fairview and now McKinney for the same reasons. And now McKinney is shaping up to look like all of them.
For decades, I've also asked regularly, if you could build out to maximum in 5-10 years, why would you want to do that? Nobody appreciates the bubbles that have been created as $billions of infrastructure are going to wear out in a very small window of time at some point in the future; Infrastructure largely paid for by developers and now on the backs of the cities.
Anyway, I took the growth level of 2010 to 2020 and applied to 2030, 2040 and 2050. Except I used 95%, 90% and 85% respectively to recognize the asymptotic nature of capacity constraints and greener pastures. Almost never will every square foot of land will be developed.
You can see the results below for the Top 500 cities and counties in Texas.
My request is that you review these numbers for a logic check and any comments you might have about anything you see?
Do you have 2030, 2040 and 2050 numbers you would like to see replaced for your city? I would like to know the basis for your numbers, please.
I am highly interested in your responses?
Many thanks!
Lewis
| CITY AND COUNTY POPULATION ESTIMATES 2030-2050 | ||||||||||||||||||
| TYPE | ENTITY | 2000 CENSUS | 2010 CENSUS | 2020 CENSUS | 2030 EST | 2040 EST | 2050 EST | 2010 CHG | 2020 CHG | 2010 MO | 2020 MO | SQ MI | 2000 PER AC | 2010 PER AC | 2020 PER AC | 2030 PER AC | 2040 PER AC | 2050 PER AC |
| COUNTY | HARRIS COUNTY | 3,400,578 | 4,092,459 | 4,731,145 | 5,305,962 | 5,880,780 | 6,359,794 | 691,881 | 638,686 | 5,766 | 5,322 | 1,703.48 | 3.12 | 3.75 | 4.34 | 4.90 | 5.39 | 5.83 |
| COUNTY | DALLAS COUNTY | 2,218,899 | 2,368,139 | 2,613,539 | 2,834,399 | 3,055,259 | 3,239,309 | 149,240 | 245,400 | 1,244 | 2,045 | 871.28 | 3.98 | 4.25 | 4.69 | 5.11 | 5.48 | 5.81 |
| CITY | HOUSTON | 1,953,631 | 2,099,451 | 2,304,580 | 2,489,196 | 2,673,812 | 2,827,659 | 145,820 | 205,129 | 1,215 | 1,709 | 599.59 | 5.09 | 5.47 | 6.01 | 6.51 | 6.97 | 7.37 |
| COUNTY | TARRANT COUNTY | 1,446,219 | 1,809,034 | 2,110,640 | 2,382,085 | 2,653,531 | 2,879,735 | 362,815 | 301,606 | 3,023 | 2,513 | 863.61 | 2.62 | 3.27 | 3.82 | 4.34 | 4.80 | 5.21 |
| COUNTY | BEXAR COUNTY | 1,392,931 | 1,714,773 | 2,009,324 | 2,274,420 | 2,539,516 | 2,760,429 | 321,842 | 294,551 | 2,682 | 2,455 | 1,239.82 | 1.76 | 2.16 | 2.53 | 2.88 | 3.20 | 3.48 |
| CITY | SAN ANTONIO | 1,144,646 | 1,327,407 | 1,434,625 | 1,531,121 | 1,627,617 | 1,708,031 | 182,761 | 107,218 | 1,523 | 893 | 460.93 | 3.88 | 4.50 | 4.86 | 5.21 | 5.52 | 5.79 |
| CITY | DALLAS | 1,188,580 | 1,197,816 | 1,304,379 | 1,400,286 | 1,496,192 | 1,576,115 | 9,236 | 106,563 | 77 | 888 | 340.52 | 5.45 | 5.50 | 5.99 | 6.45 | 6.87 | 7.23 |
| COUNTY | TRAVIS COUNTY | 812,280 | 1,024,266 | 1,290,188 | 1,529,518 | 1,768,848 | 1,968,289 | 211,986 | 265,922 | 1,767 | 2,216 | 990.20 | 1.28 | 1.62 | 2.04 | 2.43 | 2.79 | 3.11 |
| COUNTY | COLLIN COUNTY | 491,675 | 782,341 | 1,064,465 | 1,318,377 | 1,572,288 | 1,783,881 | 290,666 | 282,124 | 2,422 | 2,351 | 841.22 | 0.91 | 1.45 | 1.98 | 2.47 | 2.92 | 3.31 |
| CITY | AUSTIN | 656,562 | 790,390 | 961,855 | 1,116,174 | 1,270,492 | 1,399,091 | 133,828 | 171,465 | 1,115 | 1,429 | 297.90 | 3.44 | 4.15 | 5.04 | 5.90 | 6.66 | 7.34 |
| CITY | FORT WORTH | 534,694 | 741,206 | 918,915 | 1,078,853 | 1,238,791 | 1,372,073 | 206,512 | 177,709 | 1,721 | 1,481 | 339.82 | 2.46 | 3.41 | 4.23 | 5.00 | 5.70 | 6.31 |
| COUNTY | DENTON COUNTY | 432,976 | 662,614 | 906,422 | 1,125,849 | 1,345,276 | 1,528,132 | 229,638 | 243,808 | 1,914 | 2,032 | 878.43 | 0.77 | 1.18 | 1.61 | 2.02 | 2.39 | 2.72 |
| COUNTY | HIDALGO COUNTY | 569,463 | 774,769 | 870,781 | 957,192 | 1,043,603 | 1,115,612 | 205,306 | 96,012 | 1,711 | 800 | 1,570.86 | 0.57 | 0.77 | 0.87 | 0.96 | 1.04 | 1.11 |
| COUNTY | EL PASO COUNTY | 679,622 | 800,647 | 865,657 | 924,166 | 982,675 | 1,031,433 | 121,025 | 65,010 | 1,009 | 542 | 1,012.69 | 1.05 | 1.24 | 1.34 | 1.43 | 1.52 | 1.59 |
| COUNTY | FORT BEND COUNTY | 354,452 | 585,375 | 822,779 | 1,036,443 | 1,250,106 | 1,428,159 | 230,923 | 237,404 | 1,924 | 1,978 | 861.48 | 0.64 | 1.06 | 1.49 | 1.90 | 2.27 | 2.59 |
| CITY | EL PASO | 563,662 | 649,121 | 678,815 | 705,540 | 732,264 | 754,535 | 85,459 | 29,694 | 712 | 247 | 255.24 | 3.45 | 3.97 | 4.16 | 4.33 | 4.48 | 4.62 |
| COUNTY | MONTGOMERY COUNTY | 293,768 | 455,746 | 620,443 | 768,670 | 916,898 | 1,040,420 | 161,978 | 164,697 | 1,350 | 1,372 | 1,041.73 | 0.44 | 0.68 | 0.93 | 1.17 | 1.38 | 1.56 |
| COUNTY | WILLIAMSON COUNTY | 249,967 | 422,679 | 609,017 | 776,721 | 944,425 | 1,084,179 | 172,712 | 186,338 | 1,439 | 1,553 | 1,118.30 | 0.35 | 0.59 | 0.85 | 1.10 | 1.32 | 1.51 |
| COUNTY | CAMERON COUNTY | 335,227 | 406,220 | 421,017 | 434,334 | 447,652 | 458,749 | 70,993 | 14,797 | 592 | 123 | 890.92 | 0.59 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.80 |
| CITY | ARLINGTON | 332,969 | 365,438 | 394,266 | 420,211 | 446,156 | 467,777 | 32,469 | 28,828 | 271 | 240 | 95.88 | 5.43 | 5.96 | 6.43 | 6.87 | 7.27 | 7.62 |
| COUNTY | BRAZORIA COUNTY | 241,767 | 313,166 | 372,031 | 425,010 | 477,988 | 522,137 | 71,399 | 58,865 | 595 | 491 | 1,357.70 | 0.28 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.60 |
| COUNTY | BELL COUNTY | 237,974 | 310,235 | 370,647 | 425,018 | 479,389 | 524,698 | 72,261 | 60,412 | 602 | 503 | 1,051.01 | 0.35 | 0.46 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.78 |
| COUNTY | NUECES COUNTY | 313,645 | 340,223 | 353,178 | 364,838 | 376,497 | 386,213 | 26,578 | 12,955 | 221 | 108 | 838.48 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 |
| COUNTY | GALVESTON COUNTY | 250,158 | 291,309 | 350,682 | 404,118 | 457,553 | 502,083 | 41,151 | 59,373 | 343 | 495 | 378.36 | 1.03 | 1.20 | 1.45 | 1.68 | 1.89 | 2.07 |
| CITY | CORPUS CHRISTI | 277,454 | 305,215 | 317,863 | 329,246 | 340,629 | 350,115 | 27,761 | 12,648 | 231 | 105 | 160.61 | 2.70 | 2.97 | 3.09 | 3.21 | 3.31 | 3.41 |
| COUNTY | LUBBOCK COUNTY | 242,628 | 278,831 | 310,639 | 339,266 | 367,893 | 391,749 | 36,203 | 31,808 | 302 | 265 | 895.60 | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.68 |
| CITY | PLANO | 222,030 | 259,841 | 285,494 | 308,582 | 331,669 | 350,909 | 37,811 | 25,653 | 315 | 214 | 71.58 | 4.85 | 5.67 | 6.23 | 6.76 | 7.24 | 7.66 |
| COUNTY | WEBB COUNTY | 193,117 | 250,304 | 267,114 | 282,243 | 297,372 | 309,980 | 57,187 | 16,810 | 477 | 140 | 3,361.48 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| COUNTY | MCLENNAN COUNTY | 213,517 | 234,906 | 260,579 | 283,685 | 306,790 | 326,045 | 21,389 | 25,673 | 178 | 214 | 1,037.10 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
| CITY | LUBBOCK | 199,564 | 229,573 | 257,141 | 281,952 | 306,763 | 327,439 | 30,009 | 27,568 | 250 | 230 | 122.41 | 2.55 | 2.93 | 3.28 | 3.62 | 3.92 | 4.18 |
| CITY | IRVING | 191,615 | 216,290 | 256,684 | 293,039 | 329,393 | 359,689 | 24,675 | 40,394 | 206 | 337 | 67.02 | 4.47 | 5.04 | 5.98 | 6.88 | 7.68 | 8.39 |
| COUNTY | JEFFERSON COUNTY | 252,051 | 252,273 | 256,526 | 260,354 | 264,181 | 267,371 | 222 | 4,253 | 2 | 35 | 876.29 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
| CITY | LAREDO | 176,576 | 236,091 | 255,205 | 272,408 | 289,610 | 303,946 | 59,515 | 19,114 | 496 | 159 | 88.91 | 3.10 | 4.15 | 4.48 | 4.80 | 5.09 | 5.34 |
| CITY | GARLAND | 215,768 | 226,876 | 246,018 | 263,246 | 280,474 | 294,830 | 11,108 | 19,142 | 93 | 160 | 57.08 | 5.91 | 6.21 | 6.73 | 7.23 | 7.68 | 8.07 |
| COUNTY | HAYS COUNTY | 97,589 | 157,107 | 241,067 | 316,631 | 392,195 | 455,165 | 59,518 | 83,960 | 496 | 700 | 677.98 | 0.22 | 0.36 | 0.56 | 0.74 | 0.90 | 1.05 |
| COUNTY | BRAZOS COUNTY | 152,415 | 194,851 | 233,849 | 268,947 | 304,045 | 333,294 | 42,436 | 38,998 | 354 | 325 | 585.44 | 0.41 | 0.52 | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.89 |
| COUNTY | SMITH COUNTY | 174,706 | 209,714 | 233,479 | 254,868 | 276,256 | 294,080 | 35,008 | 23,765 | 292 | 198 | 921.45 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| CITY | FRISCO | 33,714 | 116,989 | 200,509 | 275,677 | 350,845 | 413,485 | 83,275 | 83,520 | 694 | 696 | 61.80 | 0.85 | 2.96 | 5.07 | 7.08 | 8.87 | 10.45 |
| CITY | AMARILLO | 173,627 | 190,695 | 200,393 | 209,121 | 217,849 | 225,123 | 17,068 | 9,698 | 142 | 81 | 99.48 | 2.73 | 3.00 | 3.15 | 3.29 | 3.42 | 3.54 |
| CITY | GRAND PRAIRIE | 127,427 | 175,396 | 196,100 | 214,734 | 233,367 | 248,895 | 47,969 | 20,704 | 400 | 173 | 72.10 | 2.76 | 3.80 | 4.25 | 4.68 | 5.06 | 5.39 |
| CITY | MCKINNEY | 54,369 | 131,117 | 195,308 | 253,080 | 310,852 | 358,995 | 76,748 | 64,191 | 640 | 535 | 62.21 | 1.37 | 3.29 | 4.91 | 6.44 | 7.81 | 9.02 |
| COUNTY | ELLIS COUNTY | 111,360 | 149,610 | 192,455 | 231,016 | 269,576 | 301,710 | 38,250 | 42,845 | 319 | 357 | 935.49 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.50 |
| CITY | BROWNSVILLE | 139,722 | 175,023 | 186,738 | 197,282 | 207,825 | 216,611 | 35,301 | 11,715 | 294 | 98 | 132.33 | 1.65 | 2.07 | 2.20 | 2.34 | 2.45 | 2.56 |
| COUNTY | JOHNSON COUNTY | 126,811 | 150,934 | 179,927 | 206,021 | 232,114 | 253,859 | 24,123 | 28,993 | 201 | 242 | 724.69 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| COUNTY | GUADALUPE COUNTY | 89,023 | 131,533 | 172,706 | 209,762 | 246,817 | 277,697 | 42,510 | 41,173 | 354 | 343 | 711.30 | 0.20 | 0.29 | 0.38 | 0.47 | 0.54 | 0.61 |
| COUNTY | MIDLAND COUNTY | 116,009 | 136,872 | 169,983 | 199,783 | 229,583 | 254,416 | 20,863 | 33,111 | 174 | 276 | 900.30 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.44 |
| COUNTY | ECTOR COUNTY | 121,123 | 137,130 | 165,171 | 190,408 | 215,645 | 236,676 | 16,007 | 28,041 | 133 | 234 | 897.69 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |
| COUNTY | COMAL COUNTY | 78,021 | 108,472 | 161,501 | 209,227 | 256,953 | 296,725 | 30,451 | 53,029 | 254 | 442 | 559.48 | 0.22 | 0.30 | 0.45 | 0.59 | 0.72 | 0.83 |
| CITY | KILLEEN | 86,911 | 127,921 | 153,095 | 175,752 | 198,408 | 217,289 | 41,010 | 25,174 | 342 | 210 | 53.58 | 2.53 | 3.73 | 4.46 | 5.16 | 5.79 | 6.34 |
| CITY | PASADENA | 141,674 | 149,043 | 151,950 | 154,566 | 157,183 | 159,363 | 7,369 | 2,907 | 61 | 24 | 42.76 | 5.18 | 5.45 | 5.55 | 5.65 | 5.74 | 5.82 |
| CITY | MESQUITE | 124,523 | 139,824 | 150,108 | 159,364 | 168,619 | 176,332 | 15,301 | 10,284 | 128 | 86 | 46.02 | 4.23 | 4.75 | 5.10 | 5.43 | 5.73 | 5.99 |
| COUNTY | PARKER COUNTY | 88,495 | 116,927 | 148,222 | 176,388 | 204,553 | 228,024 | 28,432 | 31,295 | 237 | 261 | 903.48 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.39 |
| COUNTY | KAUFMAN COUNTY | 71,313 | 103,350 | 145,310 | 183,074 | 220,838 | 252,308 | 32,037 | 41,960 | 267 | 350 | 780.70 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.50 |
| COUNTY | TAYLOR COUNTY | 126,555 | 131,506 | 143,208 | 153,740 | 164,272 | 173,048 | 4,951 | 11,702 | 41 | 98 | 915.55 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| CITY | MCALLEN | 106,414 | 129,877 | 142,210 | 153,310 | 164,409 | 173,659 | 23,463 | 12,333 | 196 | 103 | 48.34 | 3.44 | 4.20 | 4.60 | 4.98 | 5.31 | 5.61 |
| COUNTY | RANDALL COUNTY | 104,312 | 120,725 | 140,753 | 158,778 | 176,803 | 191,824 | 16,413 | 20,028 | 137 | 167 | 911.54 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| CITY | DENTON | 80,537 | 113,383 | 139,869 | 163,706 | 187,544 | 207,408 | 32,846 | 26,486 | 274 | 221 | 87.95 | 1.43 | 2.01 | 2.48 | 2.93 | 3.33 | 3.68 |
| CITY | WACO | 113,726 | 124,805 | 138,486 | 150,799 | 163,112 | 173,373 | 11,079 | 13,681 | 92 | 114 | 88.96 | 2.00 | 2.19 | 2.43 | 2.66 | 2.86 | 3.05 |
| COUNTY | GRAYSON COUNTY | 110,595 | 120,877 | 135,543 | 148,742 | 161,942 | 172,941 | 10,282 | 14,666 | 86 | 122 | 932.80 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| CITY | CARROLLTON | 109,576 | 119,097 | 133,434 | 146,337 | 159,241 | 169,993 | 9,521 | 14,337 | 79 | 119 | 36.30 | 4.72 | 5.13 | 5.74 | 6.33 | 6.85 | 7.32 |
| CITY | MIDLAND | 94,996 | 111,147 | 132,524 | 151,763 | 171,003 | 187,035 | 16,151 | 21,377 | 135 | 178 | 72.07 | 2.06 | 2.41 | 2.87 | 3.31 | 3.71 | 4.05 |
| COUNTY | WICHITA COUNTY | 131,664 | 131,500 | 129,350 | 127,415 | 125,480 | 123,867 | (164) | (2,150) | (1) | (18) | 627.78 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| CITY | PEARLAND | 37,640 | 91,252 | 125,828 | 156,946 | 188,065 | 213,997 | 53,612 | 34,576 | 447 | 288 | 47.02 | 1.25 | 3.03 | 4.18 | 5.27 | 6.25 | 7.11 |
| CITY | ABILENE | 115,930 | 117,063 | 125,182 | 132,489 | 139,796 | 145,885 | 1,133 | 8,119 | 9 | 68 | 106.79 | 1.70 | 1.71 | 1.83 | 1.94 | 2.05 | 2.13 |
| COUNTY | GREGG COUNTY | 111,379 | 121,730 | 124,239 | 126,497 | 128,755 | 130,637 | 10,351 | 2,509 | 86 | 21 | 273.30 | 0.64 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.75 |
| CITY | COLLEGE STATION | 67,890 | 93,857 | 120,511 | 144,500 | 168,488 | 188,479 | 25,967 | 26,654 | 216 | 222 | 49.44 | 2.15 | 2.97 | 3.81 | 4.61 | 5.32 | 5.96 |
| COUNTY | TOM GREEN COUNTY | 104,010 | 110,224 | 120,003 | 128,804 | 137,605 | 144,939 | 6,214 | 9,779 | 52 | 81 | 1,521.97 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| CITY | RICHARDSON | 91,802 | 99,223 | 119,469 | 137,690 | 155,912 | 171,096 | 7,421 | 20,246 | 62 | 169 | 28.56 | 5.02 | 5.43 | 6.54 | 7.59 | 8.53 | 9.36 |
| CITY | ROUND ROCK | 61,136 | 99,887 | 119,468 | 137,091 | 154,714 | 169,400 | 38,751 | 19,581 | 323 | 163 | 34.11 | 2.80 | 4.58 | 5.47 | 6.32 | 7.09 | 7.76 |
| COUNTY | POTTER COUNTY | 113,546 | 121,073 | 118,525 | 116,232 | 113,939 | 112,028 | 7,527 | (2,548) | 63 | (21) | 908.37 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| CITY | BEAUMONT | 113,866 | 118,296 | 115,282 | 112,569 | 109,857 | 107,596 | 4,430 | (3,014) | 37 | (25) | 82.80 | 2.15 | 2.23 | 2.18 | 2.12 | 2.07 | 2.03 |
| CITY | ODESSA | 90,943 | 99,940 | 114,428 | 127,467 | 140,506 | 151,372 | 8,997 | 14,488 | 75 | 121 | 41.95 | 3.39 | 3.72 | 4.26 | 4.77 | 5.23 | 5.64 |
| CITY | LEAGUE CITY | 45,444 | 83,560 | 114,392 | 142,141 | 169,890 | 193,014 | 38,116 | 30,832 | 318 | 257 | 51.29 | 1.38 | 2.55 | 3.48 | 4.38 | 5.18 | 5.88 |
| CITY | LEWISVILLE | 77,737 | 95,290 | 111,822 | 126,701 | 141,580 | 153,979 | 17,553 | 16,532 | 146 | 138 | 36.40 | 3.34 | 4.09 | 4.80 | 5.47 | 6.08 | 6.61 |
| CITY | SUGAR LAND | 63,328 | 78,817 | 111,026 | 140,014 | 169,002 | 193,159 | 15,489 | 32,209 | 129 | 268 | 32.38 | 3.06 | 3.80 | 5.36 | 6.83 | 8.16 | 9.32 |
| COUNTY | ROCKWALL COUNTY | 43,080 | 78,337 | 107,819 | 134,353 | 160,887 | 182,998 | 35,257 | 29,482 | 294 | 246 | 127.04 | 0.53 | 0.96 | 1.33 | 1.67 | 1.98 | 2.25 |
| CITY | TYLER | 83,650 | 96,900 | 105,995 | 114,181 | 122,366 | 129,187 | 13,250 | 9,095 | 110 | 76 | 53.86 | 2.43 | 2.81 | 3.07 | 3.33 | 3.55 | 3.75 |
| CITY | ALLEN | 43,554 | 84,246 | 104,627 | 122,970 | 141,313 | 156,599 | 40,692 | 20,381 | 339 | 170 | 26.29 | 2.59 | 5.01 | 6.22 | 7.37 | 8.40 | 9.31 |
| CITY | WICHITA FALLS | 104,197 | 104,553 | 102,316 | 100,303 | 98,289 | 96,612 | 356 | (2,237) | 3 | (19) | 72.14 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.17 | 2.13 | 2.09 |
| CITY | EDINBURG | 48,465 | 77,100 | 100,243 | 121,072 | 141,900 | 159,258 | 28,635 | 23,143 | 239 | 193 | 37.63 | 2.01 | 3.20 | 4.16 | 5.08 | 5.89 | 6.61 |
| COUNTY | HUNT COUNTY | 76,596 | 86,129 | 99,956 | 112,400 | 124,845 | 135,215 | 9,533 | 13,827 | 79 | 115 | 840.32 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| CITY | SAN ANGELO | 88,439 | 93,200 | 99,893 | 105,917 | 111,940 | 116,960 | 4,761 | 6,693 | 40 | 56 | 56.86 | 2.43 | 2.56 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 3.21 |
| COUNTY | BASTROP COUNTY | 57,733 | 74,171 | 97,216 | 117,957 | 138,697 | 155,981 | 16,438 | 23,045 | 137 | 192 | 888.15 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
| COUNTY | BOWIE COUNTY | 89,306 | 92,565 | 92,893 | 93,188 | 93,483 | 93,729 | 3,259 | 328 | 27 | 3 | 885.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| COUNTY | LIBERTY COUNTY | 70,154 | 75,643 | 91,628 | 106,015 | 120,401 | 132,390 | 5,489 | 15,985 | 46 | 133 | 1,158.42 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| COUNTY | VICTORIA COUNTY | 84,088 | 86,793 | 91,319 | 95,392 | 99,466 | 102,860 | 2,705 | 4,526 | 23 | 38 | 882.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| CITY | NEW BRAUNFELS | 36,494 | 57,740 | 90,403 | 119,800 | 149,196 | 173,694 | 21,246 | 32,663 | 177 | 272 | 43.87 | 1.30 | 2.06 | 3.22 | 4.33 | 5.31 | 6.19 |
| CITY | CONROE | 36,811 | 56,207 | 89,956 | 120,330 | 150,704 | 176,016 | 19,396 | 33,749 | 162 | 281 | 52.71 | 1.09 | 1.67 | 2.67 | 3.62 | 4.47 | 5.22 |
| COUNTY | ANGELINA COUNTY | 80,130 | 86,771 | 86,395 | 86,057 | 85,718 | 85,436 | 6,641 | (376) | 55 | (3) | 797.78 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| CITY | MISSION | 45,408 | 77,058 | 85,778 | 93,626 | 101,474 | 108,014 | 31,650 | 8,720 | 264 | 73 | 33.99 | 2.09 | 3.54 | 3.94 | 4.32 | 4.66 | 4.97 |
| COUNTY | ORANGE COUNTY | 84,966 | 81,837 | 84,808 | 87,482 | 90,156 | 92,384 | (3,129) | 2,971 | (26) | 25 | 333.67 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| CITY | BRYAN | 65,660 | 76,201 | 83,980 | 90,981 | 97,982 | 103,816 | 10,541 | 7,779 | 88 | 65 | 44.41 | 2.31 | 2.68 | 2.95 | 3.21 | 3.45 | 3.65 |
| CITY | BAYTOWN | 66,430 | 71,802 | 83,701 | 94,410 | 105,119 | 114,043 | 5,372 | 11,899 | 45 | 99 | 35.44 | 2.93 | 3.17 | 3.69 | 4.19 | 4.63 | 5.03 |
| COUNTY | CORYELL COUNTY | 74,978 | 75,388 | 83,093 | 90,028 | 96,962 | 102,741 | 410 | 7,705 | 3 | 64 | 1,052.07 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| COUNTY | HENDERSON COUNTY | 73,277 | 78,532 | 82,150 | 85,406 | 88,662 | 91,376 | 5,255 | 3,618 | 44 | 30 | 873.75 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| CITY | TEMPLE | 54,514 | 66,102 | 82,073 | 96,447 | 110,821 | 122,799 | 11,588 | 15,971 | 97 | 133 | 69.01 | 1.23 | 1.50 | 1.86 | 2.20 | 2.51 | 2.78 |
| CITY | LONGVIEW | 73,344 | 80,455 | 81,638 | 82,703 | 83,767 | 84,655 | 7,111 | 1,183 | 59 | 10 | 55.69 | 2.06 | 2.26 | 2.29 | 2.32 | 2.35 | 2.38 |
| CITY | PHARR | 46,660 | 70,400 | 79,715 | 88,099 | 96,482 | 103,468 | 23,740 | 9,315 | 198 | 78 | 23.42 | 3.11 | 4.70 | 5.32 | 5.91 | 6.44 | 6.90 |
| CITY | CEDAR PARK | 26,049 | 48,937 | 77,595 | 103,387 | 129,179 | 150,673 | 22,888 | 28,658 | 191 | 239 | 22.85 | 1.78 | 3.35 | 5.31 | 7.17 | 8.83 | 10.30 |
| COUNTY | WALKER COUNTY | 61,758 | 67,861 | 76,400 | 84,085 | 91,770 | 98,174 | 6,103 | 8,539 | 51 | 71 | 784.17 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| CITY | FLOWER MOUND | 50,702 | 64,669 | 75,956 | 86,114 | 96,273 | 104,738 | 13,967 | 11,287 | 116 | 94 | 41.39 | 1.91 | 2.44 | 2.87 | 3.27 | 3.63 | 3.95 |
| CITY | MISSOURI CITY | 52,913 | 67,358 | 74,259 | 80,470 | 86,681 | 91,857 | 14,445 | 6,901 | 120 | 58 | 28.42 | 2.91 | 3.70 | 4.08 | 4.44 | 4.77 | 5.05 |
| CITY | MANSFIELD | 28,031 | 56,368 | 72,602 | 87,213 | 101,823 | 113,999 | 28,337 | 16,234 | 236 | 135 | 36.38 | 1.20 | 2.42 | 3.12 | 3.78 | 4.37 | 4.90 |
| CITY | HARLINGEN | 57,564 | 64,849 | 71,829 | 78,111 | 84,393 | 89,628 | 7,285 | 6,980 | 61 | 58 | 39.81 | 2.26 | 2.55 | 2.82 | 3.08 | 3.31 | 3.52 |
| CITY | NORTH RICHLAND HILLS | 55,635 | 63,343 | 69,917 | 75,834 | 81,750 | 86,681 | 7,708 | 6,574 | 64 | 55 | 18.17 | 4.78 | 5.45 | 6.01 | 6.55 | 7.03 | 7.45 |
| COUNTY | HARRISON COUNTY | 62,110 | 65,631 | 68,839 | 71,726 | 74,613 | 77,019 | 3,521 | 3,208 | 29 | 27 | 899.95 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| COUNTY | SAN PATRICIO COUNTY | 67,138 | 64,804 | 68,755 | 72,311 | 75,867 | 78,830 | (2,334) | 3,951 | (19) | 33 | 693.45 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
